Sensore per la rilevazione della velocità e direzione del vento.
Dotato di tre coppette e banderuola con punta in ottone per la massima precisione. Componenti robusti resistenti ai venti più intensi (uragani), ma sensibili anche alle brezze più leggere.
Il range di misura dell’anemometro è stato validato mediante prove in galleria del vento.
Per consentire l’installazione dell’anemometro in aree soggette a congelamento, tra le parti in movimento sono collocati degli anelli di drenaggio per favorire il deflusso dell’acqua.
Inclusi 12 metri di cavo e base di fissaggio con viti.
Disponibile su richiesta con certificazione NIST.
DOCUMENTAZIONE
Temperatura di esercizio | Da -40 ° a + 65 ° C |
TIPO DI SENSORE | |
Velocità del vento | Sensore magnetico stato solido |
Direzione del vento | Banderuola e potenziometro |
Lunghezza cavo | 12 m |
Tipo di cavo | 4 conduttori, 26 AWG |
Connettore | Plug RJ-11 |
Lunghezza massima del cavo | 73 m |
MATERIALE | |
Banderuola | ABS Resistente ai raggi UV |
Coppe vento | Policarbonato |
Supporto anemometro | In alluminio anodizzato nero |
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) | 381 millimetri x 38 mm x 457 mm (15.0” x 1.5” x 18.0” ) |
Peso | Circa 0,6 kg |
USCITA SENSORE | |
Direzione del vento: Risoluzione | 16 punti (22.5 °) sulla rosa dei venti |
Direzione del vento: Precisione | ± 3 ° |
Velocità del vento: Risoluzione e unità | Misurato in mph. È possibile avere i valori (approssimati) anche in altre unità di misura: Km/h, m/s o nodi. Da mph e arrotondati al più vicino 1 km / ora, 0,1 m / s, o 1 nodo. |
Range | 1 a 200 mph, da 1 a 173 nodi, da 0,5 a 89 m / s, da 1 a 322 chilometri all’ora |
Precisione | ± 2 mph o ± 5% (il maggiore tra i due). |
lunghezza massima del cavo | 73 m. Il valore massimo di velocità misurabile diminuisce all’aumentare della lunghezza del cavo di collegamento alla centrale di acquisizione. A 42 metri la velocità massima è di circa 229 Km/h, a 73 metri è di circa 160 Km/h. |
INPUT/CONNESSIONI DI USCITA | |
Nero | Uscita velocità del vento (contatto pulito). |
Rosso | Massa |
Verde | Uscita direzione del vento (valore resistivo 0 - 20K). |
Giallo | V - alimentazione. |
Velocità del vento | Segnale ad impulsi: circa 900 giri/h = 1 Km/h. |
Direzione del vento | Resistenza variabile 0 - 20k; 10k = a sud, a 180 ° |
Codice prodotto | 92021 |